SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Plavání | Gymnastika | Šplh | Atletika | Župní přebor | Přebor ČOS ml. | Přebor ČOS st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Strakonice | 29. 3. | 29. 3. | 26. 4. | 26. 4. | 31.5.-1.6. | 7.-8. 6. |
2024 | Strakonice | Písek | Písek | ČB | ČB | Pardubice | Praha |
2023 | Strakonice | Písek | Písek | ČB | ČB | Pardubice | Praha |
2022 | Strakonice | Písek | Písek | ČB | ČB | Pardubice | Praha |
2021 | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno |
2020 | Strakonice | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno |
2019 | Strakonice | Písek | Písek | Písek | Písek | Plzeň | Praha |
2018 | Strakonice | Písek | Písek | Strakonice | Strakonice | Prostějov | Praha |
2017 | Strakonice | Písek | Písek | ČB | ČB | Prostějov | Praha |
2016 | Strakonice | Písek | Písek | Písek | Písek | Prostějov | Praha |
2015 | Strakonice | Písek | Písek | Písek | Písek | Brno | Praha |
2014 | Strakonice | Písek | Písek | Písek | Písek | Brno | Praha |
2013 | Strakonice | Písek | Písek | Strakonice | Strakonice | Brno | Praha |
2012 | Strakonice | Písek | Písek | Strakonice | Strakonice | Brno | Praha |
2011 | Strakonice | Písek | Písek | Strakonice | Strakonice | Brno | Praha |
2010 | - | Písek | Písek | - | ČB | Plzeň | Praha |
2009 | - | Písek | Písek | - | - | - | - |
DALŠÍ ZÁVODY
Šplh + TeamGym
Memoriál Bedřicha Šupčíka | Písecký šplhavec | TeamGym - malá oblast | TeamGym - oblast západ | |
---|---|---|---|---|
2025 | 22. 3. | 11. 10. | - | - |
2024 | Příbram | Písek | Písek | nezúčastněno |
2023 | Příbram | Písek | Písek | nezúčastněno |
2022 | Příbram | Písek | Písek | Praha |
2021 | Příbram | Písek | zrušeno | Praha |
2020 | Příbram | odloženo | zrušeno | odloženo |
2019 | Příbram | Písek | Písek | Praha |
2018 | Příbram | Písek | Písek | Praha |
2017 | Příbram | Písek | Písek | Praha |
2016 | Příbram | Písek | Písek | Praha |
2015 | Příbram | Písek | Písek | Praha |
2014 | Příbram | Písek | Písek | - |
2013 | Příbram | Písek | Písek | Praha |
2012 | Příbram | Písek | Písek | Praha |
2011 | Příbram | Písek | - | Praha |
2010 | Příbram | Písek | Písek | Praha |
Gymnastika
Memoriál Jana Vorla | Černošický dvojboj | Chlapácký dvojboj | Memoriál Ády Hochmanna | Dua-Trojboj | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 15. 2. | 4. 5. | 4./18. 10. | - | - |
2024 | Praha Libeň | Černošice | Praha Radotín | nezúčastněno | Milevsko |
2023 | Praha Libeň | - | Praha Radotín | - | Milevsko |
2022 | Praha Libeň | zrušeno | Praha Radotín | - | Milevsko |
2021 | zrušeno | zrušeno | Praha Radotín | - | Milevsko |
2020 | Praha Libeň | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno |
2019 | nezúčastněno | Černošice | Praha Radotín | Praha | nezúčastněno |
2018 | nezúčastněno | - | Praha Radotín | - | × |
2017 | nezúčastněno | - | nezúčastněno | Praha | × |
Ostatní
Všestrannostní desetiboj | Sokolský běh republiky | Radotínský plachetník | |
---|---|---|---|
2025 | - | 28. 10. | - |
2024 | ČB | Písek | Praha Radotín |
2023 | ČB | Písek | Praha Radotín |
2022 | ČB | Písek | Praha Radotín |
2021 | ČB | Písek | nezúčastněno |
2020 | ČB | Písek | × |
2019 | × | Písek | × |